Fronius Solar Battery 7.5
Artikelnummer: KD22923
Lieferzeit: Innerhalb von 5 - 10 Arbeitstage lieferbar
Lieferzeit: Innerhalb von 5 - 10 Arbeitstage lieferbar
CHF 8'996.50
inkl. MWSt exkl. Transport
Fronius Solar Battery 7.5
| Nutzbare Kapazität | 6,0 kWh |
| Zyklenfestigkeit | 8.000 1) |
| Spannungsbereich | 200 - 290 V |
| Nominale Ladeleistung | 4.000 W |
| Nominale Entladeleistung | 4.000 W |
| Max. Ladestrom | 16 A |
| Max. Entladestrom | 16 A |
| Batterietechnologie | LiFePO4 |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 955 x 570 x 611 mm |
| Gewicht | 125 kg |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | 1 |
| Montageart | Innenmontage |
| Umgebungstemperatur-Bereich | 5 - 35°C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Anschlusstechnologie DC | Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² |
| Kalendarische Lebensdauer | > 20 Jahre 1) |
| Zertifikate und Normerfüllung | IEC/EN 62133; EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, EN 62311:2008, FCC Part 15 Subpart B:2012 ClassB, UN 38.3 |
| Anschluss zum Wechselrichter | Modbus RTU (RS485) |
Alle Artikel von Fronius









